2019年广州市中专学校名单/广州市中专学校排名(50所)
作者:广州中专学校发布时间:2018-12-10分类:中专排名浏览:3407评论:0
导读:广州市中专学校有哪些?近期我们服务中心接到了很多应往届毕业生家长的电话,都是关于2019年广州市中专学校名单以及广州市中专学校排名的?结合广大考生及家长的要求,广东中职招生网小编为...
广州市中专学校有哪些?近期我们服务中心接到了很多应往届毕业生家长的电话,都是关于2019年广州市中专学校名单以及广州市中专学校排名的?
结合广大考生及家长的要求,广东中职招生网小编为大家整理了2019年广州市中专学校名单一览表(共计50所),截至目前为止关于广州市中专学校排名官方暂未发布相关的信息,不过广州市中专学校每年都会有更新,点击学校名称可以查看更多关于该校的新闻动态,希望能帮到你们!
广州市中专一览表 | |||
序号 | 代码 | 学校名称 | 开设专业 |
1 | 8800001 | 广州美术学院附属中等美术学校 | (001)美术绘画(艺术)。 |
2 | 8800002 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 | (001)器乐表演(艺术);(002)器乐表演(艺术);(003)器乐表演(艺术);(004)器乐表演(艺术);(005)器乐表演(艺术);(006)器乐表演(艺术);(007)器乐表演(艺术);(008)器乐表演(艺术);(009)器乐表演(艺术);(010)器乐表演(艺术);(011)器乐表演(艺术);(012)器乐表演(艺术);(013)器乐表演(艺术);(014)器乐表演(艺术);(015)器乐表演(艺术);(016)器乐表演(艺术);(017)器乐表演(艺术);(018)器乐表演(艺术);(019)器乐表演(艺术);(020)器乐表演(艺术);(021)器乐表演(艺术);(022)器乐表演(艺术);(023)器乐表演(艺术);(024)器乐表演(艺术);(025)器乐表演(艺术);(026)器乐表演(艺术);(027)器乐表演(艺术);(028)器乐表演(艺术);(029)音乐理论(艺术);(030)器乐表演(艺术);(031)器乐表演(艺术);(032)器乐表演(艺术);(033)器乐表演(艺术);(034)器乐表演(艺术);(035)器乐表演(艺术);(036)器乐表演(艺术);(037)器乐表演(艺术);(038)器乐表演(艺术);(039)器乐表演(艺术);(040)器乐表演(艺术);(041)器乐表演(艺术);(042)器乐表演(艺术);(043)器乐表演(艺术);(044)器乐表演(艺术);(045)器乐表演(艺术);(046)器乐表演(艺术);(047)器乐表演(艺术);(048)器乐表演(艺术);(049)器乐表演(艺术);(050)器乐表演(艺术);(051)器乐表演(艺术);(052)器乐表演(艺术);(053)器乐表演(艺术);(054)器乐表演(艺术);(055)器乐表演(艺术);(056)器乐表演(艺术);(057)器乐表演(艺术);(058)器乐表演(艺术);(059)声乐表演(艺术);(060)声乐表演(艺术);(061)音乐理论(艺术);(062)音乐舞蹈(艺术);(063)音乐舞蹈(艺术);(064)钢琴调律(艺术)。 |
3 | 8800023 | 广州潜水学校 | (001)船舶驾驶(文科);(002)轮机管理(理科);(003)旅游服务与管理(文科);(004)船舶驾驶(理科);(005)工程潜水(理科);(006)船舶水手与机工(文科)。 |
4 | 8800043 | 广州涉外经济职业技术学院中职部 | (001)服装设计与工艺(艺术);(002)装潢设计与制作(艺术);(003)工艺美术品设计与制作(艺术);(004)计算机应用(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)工程造价(工科);(007)建筑工程施工(工科);(008)城市轨道交通运营管理(工科);(009)会计(文科);(010)民航安全检查(工科);(011)美发与形象设计(工科);(012)旅游服务与管理(文科);(013)高星级饭店运营与管理(文科);(014)会计电算化(理科);(015)电子商务(理科);(016)工商行政管理事务(文科);(017)市场营销(文科);(018)国际商务(文科);(019)航空服务(文科);(020)商务英语(文科);(021)学前教育(文科)。 |
5 | 8800049 | 广州市电子信息学校 | (001)安防与监控技术(工科);(002)汽车电子技术(工科);(003)电子技术应用(工科);(004)通信技术(工科);(005)数字视频(DV)拍摄与制作(工科);(006)数字媒体技术应用(工科);(007)网络管理与维护(工科);(008)软件开发与测试(工科);(009)软件与信息服务(工科);(010)软件与信息服务(工科)。 |
6 | 8800050 | 广州市旅游商务职业学校 | (001)茶艺与茶营销(文科);(002)旅游服务与管理(文科);(003)会展服务与管理(文科);(004)中餐烹饪与营养膳食(工科);(005)西餐烹饪(工科);(007)数字媒体技术应用(工科);(008)计算机动漫与游戏制作(工科);(009)美发与形象设计(文科);(010)会计(文科);(011)金融事务(文科);(012)电子商务(文科);(013)国际商务(文科);(014)商务英语(文科);(015)商务日语(文科);(016)商务德语(文科);(017)商务法语(文科);(018)高星级饭店运营与管理(文科);(019)高星级饭店运营与管理(文科);(020)西餐烹饪(工科);(021)西式面点制作(工科)。 |
7 | 8800051 | 广州市幼儿师范学校 | (001)学前教育(艺术);(002)学前教育(艺术);(003)学前教育(艺术);(004)学前教育(艺术);(005)学前教育(艺术);(006)学前教育(艺术)。 |
8 | 8800052 | 广州市交通运输职业学校 | (001)汽车运用与维修(工科);(002)汽车运用与维修(工科);(003)汽车运用与维修(工科);(004)汽车车身修复(工科);(005)汽车车身修复(工科);(006)汽车整车与配件营销(工科);(007)汽车整车与配件营销(工科);(008)城市轨道交通车辆运用与检修(工科);(009)城市轨道交通车辆运用与检修(工科);(010)城市燃气输配与应用(工科);(011)城市燃气输配与应用(工科);(012)汽车制造与检修(工科);(013)汽车制造与检修(工科);(014)汽车制造与检修(工科);(015)模具制造技术(工科);(016)模具制造技术(工科);(017)物流服务与管理(工科);(018)物流服务与管理(工科);(019)城市交通运输管理(工科);(020)城市交通运输管理(工科);(021)城市轨道交通运营管理(工科);(022)城市轨道交通运营管理(工科);(023)城市轨道交通运营管理(工科);(024)电梯运行与维护(工科);(025)电梯运行与维护(工科);(026)汽车电子技术应用(工科);(027)汽车电子技术应用(工科);(028)城市燃气输配与应用(工科)。 |
9 | 8800053 | 广州市土地房产管理职业学校 | (001)房地产营销与管理(文科);(002)房地产营销与管理(文科);(003)电子商务(文科);(004)物业管理(工科);(005)楼宇智能化设备安装与运行(工科);(006)机电设备安装与维修(工科);(007)建筑工程施工(工科);(008)工程造价(工科);(009)建筑装饰(工科);(010)建筑表现(工科)。 |
10 | 8800054 | 广州市建筑工程职业学校 | (001)建筑工程施工(工科);(002)建筑装饰(工科);(003)工程造价(工科);(004)建筑设备安装(工科);(005)工程监理(工科);(006)市政工程施工(工科);(007)工程测量(工科)。 |
11 | 8800055 | 广州市财经职业学校 | (001)会计(文科);(002)会计(文科);(003)会计电算化(文科);(004)金融事务(文科);(005)市场营销(文科);(006)电子商务(文科);(007)商务英语(外语);(008)商务助理(文科);(009)计算机网络技术(工科)。 |
12 | 8800056 | 广州市司法职业学校 | (001)法律事务(文科);(002)法律事务(文科);(003)律师助理(文科);(004)文秘(文科);(005)客户服务(文科);(006)人力资源管理事务(文科);(007)社区公共事务管理(文科);(008)农村土地纠纷调解(文科);(009)保安(文科);(010)保安(文科);(011)保安(文科);(012)法律事务(文科);(013)社区法律服务(文科);(014)法律事务(文科);(015)保安(文科);(016)客户服务(文科)。 |
13 | 8800057 | 广州市信息工程职业学校 | (001)计算机应用(理科);(002)计算机平面设计(理科);(003)计算机动漫与游戏制作(理科);(004)计算机网络技术(理科);(005)计算机网络技术(理科);(006)软件与信息服务(理科);(007)软件与信息服务(理科);(008)电子商务(理科);(009)计算机与数码产品维修(理科);(010)电子与信息技术(理科);(011)电子技术应用(理科);(012)通信技术(理科);(013)通信技术(理科);(014)城市轨道交通通信信号技术(理科);(015)机电技术应用(理科);(018)智能化控制技术(理科);(019)通信技术(理科)。 |
14 | 8800058 | 广州市商贸职业学校 | (001)眼视光与配镜(理科);(002)电子商务(理科);(003)物流服务与管理(理科);(004)物流服务与管理(理科);(005)商务日语(外语);(006)商务英语(外语);(007)计算机网络技术(理科);(008)会计电算化(文科);(009)会计(文科);(010)国际商务(文科);(011)市场营销(文科);(012)美术设计与制作(艺术);(013)动漫制作(艺术);(014)工艺美术(艺术);(015)电子商务(理科);(016)商务英语(外语);(017)会计电算化(文科);(018)会计(文科);(019)市场营销(文科)。 |
15 | 8800059 | 广州市医药职业学校 | (001)药物制剂(工科);(002)中药制剂(工科);(003)生物技术制药(工科);(004)食品生物工艺(工科);(005)药品食品检验(工科);(006)药剂(工科);(007)中药购销(工科);(008)制药设备维修(工科);(009)营养与保健(工科);(010)精细化工(工科);(011)药物制剂(工科);(012)中药制剂(工科);(013)药品食品检验(理科);(014)药剂(工科);(015)中药(工科);(016)制药设备维修(工科)。 |
16 | 8800060 | 广州市市政职业学校 | (001)市政工程施工(工科);(002)建筑工程施工(工科);(003)给排水工程施工与运行(工科);(004)工程造价(工科);(005)建筑装饰(工科);(006)园林技术(工科);(007)会计(文科);(008)计算机网络技术(工科);(009)电子商务(工科);(010)数控技术应用(工科);(011)机电技术应用(工科);(012)汽车运用与维修(工科)。 |
17 | 8800061 | 广州市轻工职业学校 | (001)机电技术应用(工科);(002)机电技术应用(工科);(003)电梯运行与维护(工科);(004)电子电器应用与维修(工科);(005)数控技术应用(工科);(006)数控技术应用(工科);(007)模具制造技术(工科);(008)食品营养与检测(工科);(009)精细化工(工科);(010)计算机应用(工科);(011)电子商务(工科);(012)平面媒体印制技术(工科);(013)图文信息处理(工科);(014)装潢设计与制作(艺术);(015)民间传统工艺(工科);(016)民间传统工艺(工科);(017)电梯运行与维护(工科)。 |
18 | 8800062 | 广州市纺织服装职业学校 | (001)服装设计与工艺(艺术);(002)服装设计与工艺(艺术);(003)服装设计与工艺(艺术);(004)服装展示与礼仪(艺术);(005)服装展示与礼仪(艺术);(006)工艺美术(艺术);(007)美术设计与制作(艺术);(008)动漫游戏(艺术);(009)染整技术(工科);(010)纺织品设计(工科);(011)纺织品检测(工科);(012)市场营销(文科);(013)网络营销(文科);(014)商务英语(外语);(015)服装设计与工艺(艺术);(016)电子商务(文科)。 |
19 | 8800065 | 广州市聋人学校 | (001)计算机应用(理科)。 |
20 | 8800066 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部) | (001)护理(医学);(002)药剂(医学);(003)医学检验技术(医学);(004)中医康复保健(医学);(005)口腔修复工艺(医学);(006)老年人服务与管理(医学);(007)护理(医学);(008)药剂(医学);(009)助产(医学)。 |
21 | 8800067 | 广州市艺术学校 | (001)美术设计与制作(艺术);(002)动漫制作(艺术);(003)音乐(艺术);(004)声乐表演(艺术);(005)影视表演(艺术);(006)广播影视节目制作(艺术);(007)器乐表演(艺术);(008)社会文化舞蹈(艺术);(009)音乐(艺术);(010)杂技与魔术表演(艺术);(011)美术绘画(艺术);(012)舞蹈表演(艺术);(013)芭蕾舞表演(艺术);(014)中国舞表演(艺术);(015)国际标准舞表演(艺术);(016)国际标准舞表演(艺术);(017)国际标准舞表演(艺术);(018)歌舞表演(艺术);(019)中国舞表演(艺术);(020)音乐(艺术);(021)音乐(艺术);(022)国际标准舞表演(艺术);(023)国际标准舞表演(艺术);(024)国际标准舞表演(艺术);(025)国际标准舞表演(艺术);(026)杂技与魔术表演(艺术)。 |
22 | 8800069 | 广州市总工会职业技术学校 | (001)城市轨道交通运营管理(文科);(002)中餐烹饪与营养膳食(文科);(003)物业管理(文科);(004)商务英语(外语);(005)计算机动漫与游戏制作(理科);(006)计算机网络技术(理科);(007)美容美体(艺术);(008)服装设计与工艺(艺术);(009)美发与形象设计(艺术);(010)茶艺与茶营销(艺术)。 |
23 | 8800070 | 广州市广播电视大学附设职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)物流服务与管理(文科);(003)计算机网络技术(理科);(004)电子商务(理科);(005)计算机动漫与游戏制作(理科);(006)商务英语(外语);(007)物业管理(文科);(008)高星级饭店运营与管理(文科);(009)会展服务与管理(文科)。 |
24 | 8800071 | 广州铁路机械学校 | (001)电力机车运用与检修(工科);(002)电气化铁道供电(工科);(003)铁道运输管理(工科);(004)铁道车辆运用与检修(工科);(005)机电技术应用(工科);(006)电子商务(文科);(007)会计(工科);(008)旅游服务与管理(文科);(009)市场营销(工科);(010)数控技术应用(工科);(011)文秘(文科);(012)学前教育(艺术);(013)制冷和空调设备运行与维修(工科);(016)汽车运用与维修(工科);(017)休闲体育服务与管理(体育)。 |
25 | 8800072 | 广州市侨光财经职业技术学校 | (001)物业管理(文科);(002)会计(文科);(003)珠宝玉石加工与营销(文科);(004)文秘(文科);(005)高星级饭店运营与管理(文科);(006)商务英语(外语);(007)电子商务(理科);(008)计算机应用(理科);(009)计算机动漫与游戏制作(理科);(010)学前教育(艺术)。 |
26 | 8800073 | 广州市立信职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)计算机应用(工科);(003)商务英语(文科);(004)商务日语(文科);(005)国际商务(文科);(006)物流服务与管理(文科);(007)商务韩语(文科)。 |
27 | 8800079 | 广州通用职业技术学校 | (001)模具制造技术(工科);(002)机电设备安装与维修(工科);(003)城市轨道交通运营管理(文科);(004)汽车运用与维修(工科);(005)计算机应用(工科);(006)会计(文科);(007)国际商务(文科);(008)商务英语(文科);(009)工艺美术(艺术);(010)电子商务(理科);(011)金融事务(文科)。 |
28 | 8800080 | 广州华成理工职业技术学校 | (001)电子商务(文科);(002)计算机应用;(003)汽车运用与维修;(004)模具制造技术;(005)工艺美术;(006)会计;(007)商务英语;(008)物流服务与管理(文科);(009)服装设计与工艺(文科)。 |
29 | 8800084 | 广州市贸易职业高级中学 | (001)商务英语(文科);(002)会计(文科);(003)商务英语(文科);(004)金融事务(文科);(005)国际商务(文科);(006)电子商务(文科);(007)物流服务与管理(文科);(008)服装设计与工艺(艺术);(009)美术影视与动画(艺术);(010)西式面点制作(文科)。 |
30 | 8800086 | 广州市海珠商务职业学校 | (001)建筑装饰(工科);(002)工艺美术(艺术);(003)工艺美术(艺术);(004)工艺美术品设计与制作(艺术);(005)美术绘画(艺术);(006)美术设计与制作(艺术);(007)美术设计与制作(艺术);(008)会计(文科);(009)电子商务(文科);(010)物流服务与管理(文科);(011)商务英语(文科);(012)学前教育(文科)。 |
31 | 8800088 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | (001)商务英语(外语);(002)学前教育(文科);(003)电子商务(文科);(004)计算机应用(工科);(005)文秘(文科);(006)文秘(文科);(007)商务英语(外语);(008)会计(文科);(009)金融事务(文科);(010)计算机应用(工科);(011)计算机网络技术(工科);(012)电子商务(文科);(013)文秘(文科)。 |
32 | 8800093 | 广州市总工会外语职业学校(原广州市政协外语学校) | (001)城市轨道交通运营管理(文科);(002)美容美体(艺术);(003)商务英语(外语);(004)房地产营销与管理(文科);(005)高星级饭店运营与管理(文科);(006)中餐烹饪与营养膳食(文科);(007)服装设计与工艺(艺术)。 |
33 | 8800094 | 广州南方艺术职业技术学校(原国光艺术设计职中) | (001)音乐(艺术);(002)工艺美术(艺术);(003)工艺美术(艺术);(004)美术设计与制作(艺术);(006)电子商务(文科);(007)影视造型设计(艺术);(008)服装设计与工艺(艺术);(009)服装营销(艺术);(010)美术设计与制作(艺术);(011)美术影视与动画(艺术);(013)声乐表演(艺术);(014)器乐表演(艺术);(015)播音与节目主持(艺术)。 |
34 | 8800095 | 广州市天河职业高级中学 | (001)金融事务(文科);(002)会计(文科);(003)学前教育(艺术);(004)美术设计与制作(艺术);(005)动漫游戏(艺术);(006)电子商务(文科);(007)商务英语(外语);(009)机电设备安装与维修(工科);(010)软件与信息服务(工科);(011)计算机网络技术(工科)。 |
35 | 8800096 | 广州市穗华职业技术学校 | (001)工艺美术(工科);(002)商务英语(文科);(003)电子商务(文科);(004)计算机应用(理科);(005)学前教育(文科);(007)计算机动漫与游戏制作(理科);(008)金融事务(理科)。 |
36 | 8800097 | 广州市白云行知职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)计算机网络技术(理科);(003)计算机平面设计(理科);(004)电子商务(理科);(005)汽车运用与维修(理科);(006)汽车美容与装潢(理科);(007)电子与信息技术(理科);(008)电子与信息技术(理科);(009)物流服务与管理(文科);(010)学前教育(理科);(011)中餐烹饪与营养膳食(理科);(012)西餐烹饪(理科);(013)商务英语(文科);(014)旅游服务与管理(文科)。 |
37 | 8800098 | 广州羊城职业技术学校 | (001)园林技术(文科);(002)汽车运用与维修(理科);(003)航空服务(文科);(004)学前教育(文科);(005)会计(理科);(006)电子商务(文科);(007)商务英语(文科);(008)旅游服务与管理(文科);(009)工艺美术(艺术);(010)服装设计与工艺(艺术);(011)计算机应用(理科);(012)计算机动漫与游戏制作(艺术);(013)汽车整车与配件营销(文科)。 |
38 | 8800099 | 广州市黄埔职业技术学校 | (001)汽车运用与维修(工科);(002)电子商务(工科);(003)物流服务与管理(工科);(004)机电技术应用(工科);(005)数控技术应用(工科);(007)计算机网络技术(理科);(009)会计(工科);(010)学前教育(理科);(011)计算机平面设计(理科)。 |
39 | 8800100 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | (001)计算机网络技术(工科);(002)电子商务(文科);(003)物流服务与管理(文科);(004)商务英语(外语);(005)会计(文科);(006)工艺美术(艺术);(007)工艺美术(艺术);(008)服装设计与工艺(艺术);(009)计算机网络技术(工科)。 |
40 | 8800102 | 广州市南沙区岭东职业技术学校 | (001)汽车运用与维修(工科);(002)制冷和空调设备运行与维修(工科);(003)会计(文科);(004)金融业会计(文科);(005)物流服务与管理(文科);(006)学前教育(文科);(007)旅游服务与管理(文科);(008)计算机平面设计(工科);(009)计算机网络技术(工科);(010)轮机管理(工科);(011)外轮理货(工科);(012)社区公共事务管理(文科);(013)计算机应用(工科)。 |
41 | 8800108 | 广州市番禺区职业技术学校 | (101)园林技术(工科);(102)数控技术应用(工科);(103)汽车运用与维修(工科);(104)计算机应用(工科);(105)电子技术应用(工科);(106)电子技术应用(工科);(107)电子技术应用(工科);(108)会计(文科);(109)电子商务(工科);(110)物流服务与管理(工科);(111)动漫游戏(工科);(112)商务助理(文科);(113)休闲体育服务与管理(工科);(201)机电技术应用(工科);(202)会计电算化(文科);(203)电子商务(工科);(204)国际商务(工科);(205)旅游服务与管理(工科);(206)计算机网络技术(工科);(301)计算机应用(工科)。 |
42 | 8800109 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | (001)学前教育(艺术);(002)数字媒体技术应用(工科);(003)会计(文科);(004)文秘(文科);(005)社区服务与管理(文科);(006)社会文化艺术(艺术);(007)国际商务(文科);(008)机电技术应用(工科);(009)电子电器应用与维修(工科)。 |
43 | 8800110 | 广州市花都区职业技术学校 | (001)汽车运用与维修(工科);(002)物流服务与管理(工科);(003)计算机平面设计(理科);(004)学前教育(艺术);(005)商务英语(外语);(006)会计(工科);(007)旅游服务与管理(文科);(008)服装设计与工艺(艺术);(009)中餐烹饪与营养膳食(工科);(010)电子商务(工科);(011)工艺美术(艺术)。 |
44 | 8800112 | 广州市花都区理工职业技术学校 | (001)园林技术(工科);(002)机电技术应用(工科);(003)数控技术应用(工科);(004)模具制造技术(工科);(005)汽车制造与检修(工科);(006)计算机网络技术(工科);(007)电子技术应用(工科);(008)会计(工科);(009)电子商务(工科);(010)商务英语(工科);(011)高星级饭店运营与管理(工科);(012)工艺美术(工科);(013)文秘(工科)。 |
45 | 8800113 | 广州市增城区职业技术学校 | (001)园林绿化(工科);(002)农村电气技术(工科);(003)机电技术应用(工科);(004)数控技术应用(工科);(005)模具制造技术(工科);(006)电机电器制造与维修(工科);(007)制冷和空调设备运行与维修(工科);(008)汽车运用与维修(工科);(009)计算机网络技术(工科);(010)电子技术应用(工科);(011)电子商务(文科);(012)计算机平面设计(工科);(013)服装设计与工艺(文科);(014)学前教育(文科);(015)会计(文科);(016)园林绿化(工科)。 |
46 | 8800116 | 广州市增城区东方职业技术学校 | (001)会计(文科);(002)计算机应用(理科);(003)电子商务(文科);(004)商务助理(文科);(005)旅游服务与管理(文科);(006)高星级饭店运营与管理(文科);(007)学前教育(文科);(008)市场营销(文科);(009)社区公共事务管理(文科);(010)汽车整车与配件营销(文科);(011)电梯运行与维护(工科);(012)会计(文科);(013)电子商务(文科)。 |
47 | 8800117 | 广州市从化区职业技术学校 | (001)农业机械使用与维护(工科);(002)机电技术应用(工科);(003)数控技术应用(工科);(004)制冷和空调设备运行与维修(工科);(005)汽车运用与维修(工科);(006)计算机应用(工科);(007)会计(文科);(008)电子商务(工科);(009)高星级饭店运营与管理(文科);(010)旅游服务与管理(文科);(011)学前教育(工科);(012)农村企业财务管理(工科)。 |
48 | 8800120 | 广州雅墨园美术职业技术学校 | (001)美术绘画(艺术)。 |
49 | 8800727 | 广州康复实验学校 | (001)西式面点制作(工科);(002)办公室文员(文科)。 |
50 | 8800741 | 广州市番禺区培智学校 | (001)汽车美容与装潢(工科);(002)机械加工技术(工科);(003)高星级饭店运营与管理(文科);(004)社区公共事务管理(文科)。 |
中职高考班介绍:中职高考班指的是初中生报读中专技校所开设的高考班,在中职技校里面学习三年的文化课,为三年后的春季高考做准备,这个是中职生最佳的方式。目前参与招生的大学有:韶关学院、岭南师范学院、寒山师范学院、广东技术师范大学等9所本科院校以及深圳职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院等90余所专科院校,详情可咨询本站在线客服哦!!!!
标签:
- 上一篇:连锁经营与管理
- 下一篇:广州国家重点中职校排名,广州中专技校排名
- 中专排名排行
-
- 最近发表
-
- 广州信息:2024年下半年全国英语等级考试成绩公布||广州市海珠工艺美术职业学校简介
- 广州信息:2024年广州市校园青春期健康教育演绎大赛获奖名单||广州市黄埔职业技术学校简介
- 汕头信息:汕头市召开2024年普通高中高质量发展工作会议||汕头市澄海职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市教育局到湛江市第二中学开展平安夜访活动||湛江机电学校简介
- 湛江信息:速递!教育部部署2025年普通高校部分特殊类型招生工作||湛江市财政职业技术学校简介
- 省教育厅信息:广东省2024年10月自学考试成绩
- 湛江信息:湛江校园餐专项整治会议召开守护舌尖上的安全||湛江市工商职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市校园安全工作会议召开筑牢安全防线构建平安校园||湛江市智洋艺术外语职业高级中学简介
- 惠州信息:惠州市2025年1月自学考试网上报名报考须知||惠州市体育运动学校简介
- 1x
- 网站分类
- 标签列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中职高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么办 (1038)
- 五年一贯制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么办 (8072)
- 中高职贯通三二分段 (1400)
- 中职 (5581)
- 高职高考 (660)
- 广州中考 (1822)
- 院校招生计划中职 (659)
- 广州中职学校 (2156)
- 中专考大专 (6089)
- 中专考本科 (6571)
- 职教高考班 (5951)
- 中高职三二分段和高职高考 (1304)
- 中职学校女生选什么专业 (2487)
- 中专升大专中职学校男生选什么专业 (2487)
- 广州中考补录 (970)
- 民办高中补录 (1036)
- 深圳中考补录 (1656)
- 中职专业哪个好 (1610)
- 中职新闻 (3576)
- 中专高职高考 (1935)
- 广东高考 (697)