2023年秋季湛江市公办国家示范性和省一级普通高中学校指标生分配情况
作者:广州中专学校发布时间:2023-06-05分类:教育通讯浏览:14352评论:0
导读:初中学校代码初中学校名称初中学校报考人数高中学校分配指标数合计湛江一中湛v\:*{behavior:url(#default#VML);}o\:*{behavior:url...
初中学校代码 | 初中学校名称 | 初中学校报考人数 | 高中学校分配指标数 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 湛江一中 | 湛 江市二中 | 岭南师范学院附属中学 | 湛江市实验中学 | 湛江农垦实验中学 | 湛江市田家炳实验中学 | 湛江市四中 | 湛江市十中 | 湛江市二十中 | 湛江市二十一中 | 坡头区 一 中 | 坡头区爱周中学 | 经开区 一 中 | 麻章区 一 中 | 遂溪 一 中 | 徐闻中学 | 徐闻 一 中 | 廉江中学 | 廉江 一 中 | 廉江二中 | 廉江三中 | 雷州 一 中 | 吴川 一 中 | 吴川二中 | 吴川三中 | |||
全市合计 | 93450 | 14119 | 800 | 800 | 275 | 400 | 450 | 370 | 685 | 200 | 350 | 600 | 475 | 300 | 400 | 375 | 750 | 750 | 550 | 650 | 625 | 650 | 625 | 864 | 750 | 725 | 700 | |
市辖区小计 | 27439 | 5448 | 615 | 615 | 175 | 0 | 288 | 370 | 685 | 200 | 350 | 600 | 475 | 300 | 400 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 湛江市田家炳实验中学 | 405 | 80 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
604 | 湛江市第七中学 | 413 | 81 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
606 | 岭南师范学院附属中学 | 439 | 89 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
609 | 湛江市第十九中学 | 79 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
610 | 湛江市第九中学 | 388 | 77 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
613 | 湛江市第十五中学 | 158 | 32 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
617 | 湛江市初级实验中学 | 453 | 90 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
619 | 湛江市第十七中学 | 242 | 47 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
620 | 湛江市第二十五中学 | 85 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
624 | 湛江市东方实验学校 | 411 | 81 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
627 | 湛江市华港学校 | 137 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
630 | 湛江市赤坎区金沙湾学校 | 279 | 56 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
634 | 湛江市寸金培才学校 | 2092 | 414 | 47 | 47 | 13 | 22 | 28 | 52 | 14 | 27 | 46 | 36 | 23 | 30 | 29 | ||||||||||||
635 | 湛江市金城实验学校 | 353 | 72 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
637 | 湛江市第二十八中学 | 339 | 69 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
638 | 湛江市赤坎区华南实验学校 | 73 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
639 | 湛江市赤坎区东盟城学校 | 145 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
640 | 湛江市雷阳实验学校 | 260 | 55 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
701 | 湛江市第二中学 | 357 | 72 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
703 | 湛江市第六中学 | 335 | 67 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
704 | 湛江市第八中学 | 202 | 42 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
705 | 湛江市第十中学 | 303 | 60 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
708 | 湛江市第二十七中学 | 232 | 45 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
714 | 湛江市第二十中学 | 454 | 90 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
717 | 湛江市第二十二中学 | 406 | 80 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
721 | 湛江市第二十三中学 | 384 | 77 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
732 | 湛江市少林学校 | 368 | 72 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
733 | 湛江霞山启明学校 | 179 | 34 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
738 | 湛江市霞山为民实验学校 | 220 | 44 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
739 | 湛江市东校 | 66 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
740 | 湛江市海宁学校 | 585 | 117 | 13 | 13 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 8 | 13 | 10 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||
741 | 湛江市南粤初级中学 | 98 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
743 | 湛江市霞山区智洋学校 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
745 | 湛江市霞山乐群学校 | 190 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
746 | 湛江市霞山区滨海学校 | 1298 | 256 | 29 | 29 | 8 | 14 | 17 | 32 | 9 | 17 | 28 | 22 | 14 | 19 | 18 | ||||||||||||
760 | 湛江市霞山实验中学 | 613 | 121 | 14 | 14 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 8 | 13 | 11 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||
761 | 湛江市崇文实验学校 | 61 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
764 | 湛江市第十四中学 | 256 | 51 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
766 | 湛江市第二十九中学 | 549 | 108 | 12 | 12 | 3 | 6 | 7 | 14 | 4 | 7 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||
801 | 湛江市麻章中学 | 581 | 115 | 13 | 13 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 7 | 13 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
803 | 湛江市湖光中学 | 252 | 51 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
805 | 湛江市太平中学 | 407 | 81 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
806 | 湛江市麻章区志满中学 | 170 | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
807 | 湛江市麻章区第二中学 | 344 | 71 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
809 | 湛江麻章区湖光第二中学 | 80 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
810 | 湛江市湖光镇第一初级中学 | 176 | 34 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
815 | 太平镇第二中学 | 111 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
816 | 太平镇第三初级中学 | 323 | 63 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
821 | 湛江市体育学校 | 91 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
823 | 湛江市麻章骄阳学校 | 70 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
827 | 湛江市博雅学校 | 1103 | 220 | 25 | 25 | 7 | 12 | 15 | 28 | 8 | 14 | 24 | 19 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||
830 | 湛江市曙光学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
851 | 湛江经济技术开发区觉民中学 | 338 | 67 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
852 | 湛江经济技术开发区硇洲中学 | 350 | 72 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
853 | 湛江经济技术开发区新民中学 | 184 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
854 | 湛江经济技术开发区民安中学 | 224 | 44 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
856 | 湛江经济技术开发区东山中学 | 253 | 51 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
857 | 湛江经济技术开发区东简中学 | 491 | 98 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
861 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 458 | 90 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
862 | 湛江南海学校 | 331 | 64 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
863 | 湛江经济技术开发区第四中学 | 313 | 61 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
864 | 湛江经济技术开发区国栋学校 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
865 | 湛江经济技术开发区锦绣华景学校 | 193 | 38 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
866 | 湛江经济技术开发区实验学校 | 339 | 69 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
867 | 湛江经济技术开发区第三中学 | 108 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
869 | 湛江市港城中学 | 1122 | 221 | 25 | 25 | 7 | 12 | 15 | 28 | 8 | 14 | 25 | 19 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||
901 | 湛江市坡头区第一中学 | 393 | 79 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 175 | 34 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
903 | 湛江市坡头区龙头中学 | 281 | 56 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
905 | 湛江市坡头区官渡中学 | 342 | 70 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
906 | 湛江市坡头区南三中学 | 169 | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
907 | 湛江市坡头区乾塘中学 | 151 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
911 | 湛江市坡头区麻斜中学 | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
912 | 湛江市坡头第二中学 | 308 | 60 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
913 | 湛江市坡头区上圩中学 | 297 | 58 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
914 | 湛江市坡头区东岸中学 | 184 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
916 | 湛江市坡头区米稔中学 | 93 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
919 | 湛江市二中海东中学 | 297 | 58 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
923 | 湛江市第三十二中学 | 240 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
徐闻县小计 | 8191 | 1375 | 20 | 20 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 徐闻县曲界中学 | 264 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||
103 | 徐闻县迈陈中学 | 291 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||
104 | 徐闻县第一中学 | 585 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 39 | |||||||||||||||||||
106 | 徐闻县南华学校 | 111 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
109 | 徐闻县五一学校 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
110 | 徐闻县勇士学校 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
111 | 徐闻县红星学校 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
112 | 徐闻县第二中学 | 533 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 36 | |||||||||||||||||||
113 | 徐闻县第三中学 | 471 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||
114 | 徐闻县第五中学 | 402 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 27 | |||||||||||||||||||
115 | 徐闻县第四中学 | 593 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 40 | |||||||||||||||||||
116 | 徐闻县五里中学 | 120 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
117 | 徐闻县海安中学 | 202 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
118 | 徐闻县下桥中学 | 191 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
119 | 徐闻县西连中学 | 238 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||
120 | 徐闻县角尾中学 | 143 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
121 | 徐闻县城北乡大黄中学 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
122 | 徐闻县龙塘中学 | 296 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||
123 | 徐闻县前山中学 | 273 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||
124 | 徐闻县下洋中学 | 259 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||
125 | 徐闻县和安中学 | 367 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||
126 | 徐闻县锦和中学 | 241 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||
127 | 徐闻县外罗中学 | 124 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
128 | 徐闻县新寮中学 | 261 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||
136 | 徐闻县龙塘第二中学 | 349 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 23 | |||||||||||||||||||
137 | 徐闻县迈陈第二中学 | 221 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
149 | 徐闻县梅溪实验学校 | 1034 | 175 | 3 | 3 | 2 | 3 | 95 | 69 | |||||||||||||||||||
雷州市小计 | 16664 | 1439 | 55 | 55 | 25 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 雷州市第一中学 | 1351 | 116 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||
202 | 雷州市第二中学 | 457 | 41 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
203 | 雷州市第三中学 | 390 | 33 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
204 | 雷州市龙门中学 | 456 | 41 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
205 | 雷州市东方红学校 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
206 | 雷州市附城中学 | 489 | 43 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
207 | 雷州市客路中学 | 666 | 57 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
208 | 雷州市纪家中学 | 357 | 31 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
209 | 雷州市唐家中学 | 454 | 40 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
210 | 雷州市南兴中学 | 541 | 47 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
211 | 雷州市沈塘中学 | 383 | 33 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
212 | 雷州市东里中学 | 495 | 44 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||
213 | 雷州市乌石中学 | 325 | 28 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
214 | 雷州市白沙中学 | 346 | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
215 | 雷州市收获学校 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
216 | 雷州市火炬学校 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
219 | 雷州市金星学校 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
220 | 雷州市幸福学校 | 107 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
221 | 雷州市北和中学 | 359 | 32 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
223 | 雷州市覃斗中学 | 301 | 26 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
225 | 雷州市第四中学 | 1201 | 104 | 4 | 4 | 2 | 29 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
226 | 雷州市第七中学 | 150 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
227 | 雷州市客路镇第二初级中学 | 284 | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
235 | 雷州市纪家镇第二初级中学 | 298 | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
236 | 雷州市企水镇学校 | 304 | 26 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
238 | 雷州市南兴镇第二初级中学 | 151 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
239 | 雷州市松竹初级中学 | 346 | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
240 | 雷州市雷高初级中学 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
241 | 雷州市调风初级中学 | 441 | 38 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
242 | 雷州市东里镇初级中学 | 528 | 46 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
243 | 雷州市龙门镇第二初级中学 | 304 | 26 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
244 | 雷州市龙门镇第三初级中学 | 213 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
245 | 雷州市北和镇第二初级中学 | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
249 | 雷州市英利初级中学 | 419 | 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
250 | 雷州市英利镇第二初级中学 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
255 | 雷州市第五中学 | 1178 | 102 | 4 | 4 | 2 | 28 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
258 | 雷州市第六中学 | 758 | 66 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||
259 | 雷州市新南方学校 | 264 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
262 | 雷州市第八中学 | 613 | 54 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
263 | 雷州市显春学校 | 322 | 28 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
264 | 雷州市培英学校 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
遂溪县小计 | 9274 | 836 | 26 | 26 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301 | 遂溪县第一中学 | 639 | 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||
302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 1110 | 101 | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||
304 | 遂溪县城月中学 | 498 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
305 | 遂溪县杨柑中学 | 283 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
307 | 遂溪县雷林初级中学 | 208 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
309 | 遂溪县北坡中学 | 601 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
311 | 遂溪县洋青中学 | 227 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
312 | 遂溪县河头中学 | 354 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
318 | 遂溪县遂城镇白水初级中学 | 157 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
319 | 遂溪县遂城镇豆村学校 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
320 | 遂溪县遂城镇新桥初级中学 | 189 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
321 | 遂溪县遂城镇四九初级中学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
322 | 遂溪县附城初级中学 | 380 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
323 | 遂溪县戊戌中学 | 349 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
324 | 遂溪县黄略镇南亭初级中学 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
325 | 遂溪县黄略镇平石学校 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
326 | 遂溪县黄略镇文车学校 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
327 | 遂溪县遂城镇西溪初级中学 | 296 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
328 | 遂溪县遂城镇沙泥初级中学 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
333 | 遂溪县洋青镇沙古初级中学 | 183 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
334 | 遂溪县界炮镇北潭学校 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
336 | 遂溪县界炮镇山内黄镜秋学校 | 105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
338 | 遂溪县杨柑第二初级中学 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
339 | 遂溪县杨柑镇龙眼初级中学 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
341 | 遂溪县草潭镇下六初级中学 | 144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
342 | 遂溪县草潭镇草潭初级中学 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
346 | 遂溪县乌塘初级中学 | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
349 | 遂溪县港门镇港门初级中学 | 312 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
351 | 遂溪县江洪镇江洪初级中学 | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
352 | 遂溪县江洪镇姑寮学校 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
353 | 遂溪县乐民镇乐民初级中学 | 277 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
354 | 遂溪县岭北镇初级中学 | 197 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
