2023年秋季湛江市普通高中学校体育艺术特长生招生计划表
作者:广州中专学校发布时间:2023-06-05分类:教育通讯浏览:4058评论:0
导读:2023年秋季湛江市普通高中学校体育艺术特长生招生计划表序号学校(计划人数)招生专项(计划人数)专业项目招生计划(人)招生范围备注湛江市合计2813市直属学校小计1801湛江第一中...
2023年秋季湛江市普通高中学校体育艺术特长生招生计划表 | ||||||
序 号 | 学校 (计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业项目 | 招生计划 (人) | 招生范围 | 备注 |
湛江市合计 | 2813 | |||||
市直属学校小计 | 180 | |||||
1 | 湛江第一中学 (42) | 体育 (22) | 小计 | 22 | 湛江市 | |
田径 | 10 | |||||
排球 | 6 | |||||
篮球 | 6 | |||||
音乐(舞蹈) (10) | 小计 | 10 | ||||
声乐 | 3 | |||||
器乐 | 3 | |||||
舞蹈 | 4 | |||||
美术 (10) | 小计 | 10 | ||||
绘画 | 7 | |||||
书法 | 3 | |||||
2 | 湛江市第二中学 (37) | 音乐(舞蹈) (24) | 小计 | 24 | 湛江市 | |
声乐 | 6 | |||||
器乐 | 10 | |||||
舞蹈 | 8 | |||||
美术 (13) | 小计 | 13 | ||||
绘画 | 10 | |||||
书法 | 3 | |||||
3 | 岭南师范学院附属 中学(13) | 音乐(舞蹈) (5) | 小计 | 5 | 湛江市 | |
音乐 | 5 | |||||
美术 (8) | 小计 | 8 | ||||
美术 | 8 | |||||
4 | 湛江农垦实验中学 (25) | 音乐(舞蹈) (5) | 小计 | 5 | 湛江市 | |
音乐 | 5 | |||||
美术 (20) | 小计 | 20 | ||||
美术 | 20 | |||||
5 | 湛江市爱周高级中 学(28) | 体育(10) | 小计 | 10 | 湛江市 | |
田径 | 6 | |||||
篮球 | 4 | |||||
音乐(舞蹈) (10) | 小计 | 10 | ||||
音乐 | 3 | |||||
舞蹈 | 7 | |||||
美术(8) | 小计 | 8 | ||||
绘画 | 5 | |||||
书法 | 3 | |||||
赤坎区小计 | 273 | |||||
7 | 湛江市田家炳实验 中学(湛江市第五 中学)(58) | 音乐(舞蹈) (18) | 小计 | 18 | 市辖区 | |
音乐 | 8 | |||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术(40) | 小计 | 40 | ||||
美术 | 30 | |||||
书法 | 10 | |||||
8 | 湛江市第七中学 (45) | 体育(10) | 小计 | 10 | 市辖区 | |
体育 | 10 | |||||
音乐(舞蹈) (20) | 小计 | 20 | ||||
音乐 | 10 | |||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术(15) | 小计 | 15 | ||||
美术 | 15 | |||||
9 | 湛江市美术中学 (170) | 美术(170) | 小计 | 170 | 湛江市 | |
美术 | 170 | |||||
霞山区小计 | 195 | |||||
11 | 湛江市第二十中学 (24) | 体育(4) | 小计 | 4 | 市辖区 | |
田径 | 4 | |||||
音乐(舞蹈) (8) | 小计 | 8 | ||||
声乐 | 5 | |||||
器乐 | 3 | |||||
美术(12) | 小计 | 12 | ||||
绘画 | 10 | |||||
书法 | 2 | |||||
12 | 湛江市少林学校 (171) | 体育(150) | 小计 | 150 | 湛江市 | |
武术 | 40 | |||||
跆拳道 | 60 | |||||
空手道 | 40 | |||||
攀岩 | 10 | |||||
音乐(舞蹈) (10) | 小计 | 10 | ||||
音乐 | 10 | |||||
美术 (11) | 小计 | 11 | ||||
绘画 | 6 | |||||
书法 | 5 | |||||
音乐 | 13 | |||||
舞蹈 | 5 | |||||
美术(25) | 小计 | 25 | ||||
美术 | 25 | |||||
14 | 湛江市坡头区爱周 中学 (60) | 体育(20) | 小计 | 20 | 市辖区 | |
体育 | 20 | |||||
音乐(舞蹈) (20) | 小计 | 20 | ||||
音乐 | 12 | |||||
舞蹈 | 8 | |||||
美术 (20) | 小计 | 20 | ||||
美术 | 20 | |||||
经开区小计 | 25 | |||||
15 | 湛江经济技术开发 区第一中学 (25) | 体育 (15) | 小计 | 15 | 市辖区 | |
田径 | 10 | |||||
足球 | 5 | |||||
音乐(舞蹈) (10) | 小计 | 10 | ||||
音乐 | 6 | |||||
舞蹈 | 4 | |||||
麻章区小计 | 75 | |||||
16 | 湛江市麻章区第一 中学 (75) | 体育 (20) | 小计 | 20 | 市辖区 | |
田径 | 8 | |||||
足球 | 12 | |||||
音乐(舞蹈) (25) | 小计 | 25 | ||||
音乐 | 15 | |||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术 (30) | 小计 | 30 | ||||
美术 | 25 | |||||
书法 | 5 | |||||
遂溪县小计 | 205 | |||||
17 | 遂溪县第一中学 (50) | 体育 (15) | 小计 | 15 | 遂溪县 | |
田径 | 15 | 省级传统项目 | ||||
音乐(舞蹈) (10) | 小计 | 10 | ||||
声乐 | 6 | |||||
器乐 | 2 | |||||
舞蹈 | 2 | |||||
美术 (25) | 小计 | 25 | ||||
美术 | 25 | |||||
舞蹈 | 20 | |||||
声乐 | 15 | |||||
美术(8) | 小计 | 8 | ||||
美术 | 8 | |||||
19 | 遂溪县第三中学 (45) | 体育 (30) | 小计 | 30 | 遂溪县 | |
足球 | 15 | 只限男生 | ||||
篮球 | 15 | 只限男生 | ||||
音乐(舞蹈) (15) | 小计 | 15 | ||||
舞蹈 | 15 | |||||
20 | 遂溪县杨柑中学 (40) | 体育(20) | 小计 | 20 | 遂溪县 | |
足球 | 20 | 只限男生 | ||||
美术(20) | 小计 | 20 | ||||
美术 | 20 | |||||
徐闻县小计 | 92 | |||||
21 | 徐闻县徐闻中学 (92) | 音乐(舞蹈) (28) | 小计 | 28 | 徐闻县 | |
声乐 | 28 | |||||
美术 (64) | 小计 | 64 | ||||
美术 | 52 | |||||
书法 | 12 | |||||
廉江市 | 647 | |||||
22 | 廉江市廉江中学 (40) | 体育 (10) | 小计 | 10 | 廉江市 | |
田径 | 5 | |||||
篮球 | 5 | |||||
音乐(舞蹈) (15) | 小计 | 15 | ||||
音乐 | 10 | |||||
舞蹈 | 5 | |||||
美术 (15) | 小计 | 15 | ||||
书法 | 5 | |||||
绘画 | 10 | |||||
23 | 廉江市第一中学 (87) | 体育 (25) | 小计 | 25 | 廉江市 | |
田径 | 25 | |||||
音乐(舞蹈) (29) | 小计 | 29 | ||||
声乐/器乐 | 17 | |||||
舞蹈 | 12 | |||||
美术 (33) | 小计 | 33 | ||||
绘画 | 33 | |||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术 (65) | 小计 | 65 | ||||
素描 | 50 | |||||
书法 | 15 | |||||
25 | 廉江市第三中学 (110) | 体育 (20) | 小计 | 20 | 廉江市 | |
定向越野 | 1 | |||||
篮球 | 2 | |||||
足球 | 7 | |||||
田径 | 10 | |||||
音乐(舞蹈) (35) | 小计 | 35 | ||||
音乐 | 20 | |||||
舞蹈 | 15 | |||||
美术 (55) | 小计 | 55 | ||||
美术 | 55 | |||||
26 | 廉江市第五中学 (100) | 音乐(舞蹈) (30) | 小计 | 30 | 廉江市 | |
音乐 | 20 | |||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术 (70) | 小计 | 70 | ||||
美术 | 70 | |||||
27 | 廉江市安铺中学 (80) | 音乐(舞蹈) (30) | 小计 | 30 | 廉江市 | |
声乐/器乐 | 15 | |||||
舞蹈 | 15 | |||||
美术 (50) | 小计 | 50 | ||||
美术 | 50 | |||||
28 | 廉江市石岭中学 (50) | 体育 (20) | 小计 | 20 | 廉江市 | |
田径 | 20 | |||||
音乐(舞蹈) (10) | 小计 | 10 | ||||
声乐/器乐 | 5 | |||||
舞蹈 | 5 | |||||
美术 (20) | 小计 | 20 | ||||
绘画 | 20 | |||||
29 | 廉江市青平中学 (50) | 体育 (20) | 小计 | 20 | 廉江市 | |
田径 | 20 | |||||
音乐(舞蹈) (10) | 小计 | 10 | ||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术 (20) | 小计 | 20 | ||||
绘画 | 20 | |||||
美术 | 30 | |||||
31 | 雷州市第八中学 (130) | 体育 (26) | 小计 | 26 | 雷州市 | |
田径 | 15 | |||||
足球 | 5 | |||||
篮球 | 6 | |||||
音乐(舞蹈) (39) | 小计 | 39 | ||||
声乐 | 13 | |||||
舞蹈 | 22 | |||||
传媒 | 4 | |||||
美术 (65) | 小计 | 65 | ||||
美术 | 62 | |||||
书法 | 3 | |||||
32 | 雷州市第二中学 (118) | 体育 (16) | 小计 | 16 | 雷州市 | |
田径 | 4 | |||||
足球 | 5 | |||||
篮球 | 5 | |||||
手球 | 2 | |||||
音乐(舞蹈) (45) | 小计 | 45 | ||||
音乐 | 25 | |||||
舞蹈 | 20 | |||||
美术 (57) | 小计 | 57 | ||||
绘画 | 52 | |||||
书法 | 5 | |||||
33 | 雷州市第三中学 (108) | 体育 (20) | 小计 | 20 | 雷州市 | |
田径 | 20 | |||||
音乐(舞蹈) (48) | 小计 | 48 | ||||
音乐 | 30 | |||||
舞蹈 | 18 | |||||
美术 (40) | 小计 | 40 | ||||
美术 | 40 | |||||
34 | 雷州市附城中学 (54) | 音乐(舞蹈) (24) | 小计 | 24 | 雷州市 | |
声乐 | 14 | |||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术 (30) | 小计 | 30 | ||||
美术 | 30 | |||||
36 | 雷州市龙门中学 (22) | 美术 (22) | 小计 | 22 | 雷州市 | |
绘画 | 22 | |||||
37 | 雷州市唐家中学 (27) | 音乐(舞蹈) (7) | 小计 | 7 | ||
声乐 | 7 | |||||
美术 (20) | 小计 | 20 | ||||
绘画 | 20 | |||||
吴川市(市、区) | 460 | |||||
38 | 吴川市第一中学 (95) | 体育 (50) | 小计 | 50 | 吴川市 | |
足球 | 18 | |||||
篮球 | 12 | |||||
田径 | 20 | |||||
音乐(舞蹈) (15) | 小计 | 15 | ||||
音乐 | 12 | |||||
舞蹈 | 3 | |||||
美术 (30) | 小计 | 30 | ||||
美术 | 30 | |||||
39 | 吴川市第二中学 (140) | 体育 (65) | 小计 | 65 | 吴川市 | |
足球 | 20 | |||||
篮球 | 20 | |||||
田径 | 25 | |||||
音乐(舞蹈) (20) | 小计 | 20 | ||||
音乐 | 15 | |||||
舞蹈 | 5 | |||||
美术 (55) | 小计 | 55 | ||||
美术 | 55 | |||||
40 | 吴川市第三中学 (140) | 体育 (75) | 小计 | 75 | 吴川市 | |
足球 | 5 | |||||
篮球 | 20 | |||||
田径 | 50 | |||||
音乐(舞蹈) (20) | 小计 | 20 | ||||
音乐 | 10 | |||||
舞蹈 | 10 | |||||
美术 (45) | 小计 | 45 | ||||
美术 | 45 | |||||
音乐(舞蹈) (20) | 小计 | 20 | ||||
音乐 | 15 | |||||
舞蹈 | 5 | |||||
美术 (45) | 小计 | 45 | ||||
美术 | 45 | |||||
注:市辖区包括:赤坎区、霞山区、坡头区、经开区、麻章区。 |
中职高考班介绍:中职高考班指的是初中生报读中专技校所开设的高考班,在中职技校里面学习三年的文化课,为三年后的春季高考做准备,这个是中职生最佳的方式。目前参与招生的大学有:韶关学院、岭南师范学院、寒山师范学院、广东技术师范大学等9所本科院校以及深圳职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院等90余所专科院校,详情可咨询本站在线客服哦!!!!
标签:
- 教育通讯排行
- 最近发表
-
- 广州信息:2024年下半年全国英语等级考试成绩公布||广州市海珠工艺美术职业学校简介
- 广州信息:2024年广州市校园青春期健康教育演绎大赛获奖名单||广州市黄埔职业技术学校简介
- 汕头信息:汕头市召开2024年普通高中高质量发展工作会议||汕头市澄海职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市教育局到湛江市第二中学开展平安夜访活动||湛江机电学校简介
- 湛江信息:速递!教育部部署2025年普通高校部分特殊类型招生工作||湛江市财政职业技术学校简介
- 省教育厅信息:广东省2024年10月自学考试成绩
- 湛江信息:湛江校园餐专项整治会议召开守护舌尖上的安全||湛江市工商职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市校园安全工作会议召开筑牢安全防线构建平安校园||湛江市智洋艺术外语职业高级中学简介
- 惠州信息:惠州市2025年1月自学考试网上报名报考须知||惠州市体育运动学校简介
- 1x
- 网站分类
- 标签列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中职高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么办 (1038)
- 五年一贯制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么办 (8072)
- 中高职贯通三二分段 (1400)
- 中职 (5581)
- 高职高考 (660)
- 广州中考 (1822)
- 院校招生计划中职 (659)
- 广州中职学校 (2156)
- 中专考大专 (6089)
- 中专考本科 (6571)
- 职教高考班 (5951)
- 中高职三二分段和高职高考 (1304)
- 中职学校女生选什么专业 (2487)
- 中专升大专中职学校男生选什么专业 (2487)
- 广州中考补录 (970)
- 民办高中补录 (1036)
- 深圳中考补录 (1656)
- 中职专业哪个好 (1610)
- 中职新闻 (3576)
- 中专高职高考 (1935)
- 广东高考 (697)