广州市2023年中考第一批次自主招生分数线
作者:广州中专学校发布时间:2023-07-13分类:中职快讯浏览:1074评论:0
导读:普通高中,自主招生方面,38所自主招生学校(含校区)共录取1777人,计划完成率98.5% &nb...
普通高中,自主招生方面,38所自主招生学校(含校区)共录取1777人,计划完成率98.5%
公办普通高中学校 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | ||||
末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | 末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | ||||
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | 79 | 736 | 170 | 76 | 761 | 4 |
2 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | 86.4 | 750 | 59 | 86.1 | 753 | 69 |
3 | 广东广雅中学(本部校区) | 公办 | 全市 | 68.5 | 757 | 63 | 75.3 | 734 | 120 |
4 | 广东广雅中学(花都校区) | 公办 | 全市 | 84.7 | 736 | 207 | 82.3 | 746 | 72 |
5 | 广州市执信中学(执信路校区) | 公办 | 全市 | 81 | 751 | 3 | 92 | 721 | 351 |
6 | 广州市执信中学(天河校区) | 公办 | 全市 | 80 | 767 | 20 | 92 | 743 | 15 |
7 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | 71 | 767 | 24 | 84 | 748 | 45 |
8 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | 74 | 723 | 201 | 75 | 723 | 94 |
9 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 76.7 | 689 | 141 | 77.7 | 686 | 330 |
10 | 广州协和学校 | 公办 | 全市 | 76 | 676 | 444 | 89 | 677 | 283 |
11 | 广州大学附属中学 | 公办 | 全市 | 49 | 746 | 17 | 45 | 760 | 56 |
12 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 公办 | 全市 | 65.3 | 738 | 8 | -- | -- | -- |
13 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 公办 | 全市 | 66.3 | 729 | 56 | 66.8 | 737 | 259 |
14 | 广州市铁一中学(白云校区) | 公办 | 全市 | 59 | 738 | 126 | 64.7 | 718 | 75 |
15 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | 67.9 | 756 | 77 | 94.6 | 733 | 185 |
16 | 清华附中湾区学校 | 公办 | 全市 | 65 | 702 | 371 | 79 | 690 | 303 |
17 | 广州市第一中学 | 公办 | 荔湾区 | 85.5 | 702 | 224 | 91.7 | 696 | 109 |
18 | 广州市真光中学(校本部) | 公办 | 荔湾区 | 59.3 | 748 | 139 | 60.3 | 744 | 63 |
19 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 荔湾区 | 56.2 | 635 | 144 | 56 | 662 | 168 |
20 | 广州市第七中学 | 公办 | 越秀区 | 89.7 | 720 | 3 | 89.7 | 723 | 65 |
21 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 越秀区 | 85.4 | 720 | 36 | 84.6 | 725 | 113 |
22 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 越秀区 | 82 | 666 | 77 | 84.3 | 667 | 50 |
23 | 广州市第五中学(校本部) | 公办 | 海珠区 | 92.5 | 699 | 240 | 80 | 744 | 180 |
24 | 广州市第五中学(金碧校区) | 公办 | 海珠区 | 79 | 667 | 302 | 71 | 704 | 400 |
25 | 广州市南武中学(校本部) | 公办 | 海珠区 | 79.2 | 735 | 124 | 88 | 707 | 76 |
26 | 广州中学 | 公办 | 天河区 | 75 | 719 | 228 | 80 | 728 | 215 |
27 | 广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 71 | 749 | 122 | -- | -- | -- |
28 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 公办 | 白云区 | 92 | 698 | 225 | 86.7 | 727 | 207 |
29 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公办 | 白云区 | 74.7 | 676 | 389 | 89.6 | 697 | 144 |
30 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 黄埔区 | 85 | 687 | 219 | 82.3 | 696 | 241 |
31 | 广东仲元中学 | 公办 | 番禺区 | 86.3 | 729 | 24 | 86.6 | 728 | 376 |
32 | 广东番禺中学 | 公办 | 番禺区 | 67.8 | 693 | 318 | 65.2 | 703 | 230 |
33 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 花都区 | 84 | 689 | 485 | 88 | 711 | 97 |
34 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 公办 | 南沙区 | 87.7 | 689 | 421 | 91 | 702 | 361 |
35 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 黄埔区 | 82.3 | 734 | 293 | 82.8 | 736 | 292 |
36 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 增城区 | 73 | 679 | 407 | 73.6 | 681 | 135 |
37 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 从化区 | 83 | 634 | 291 | 85 | 648 | 271 |
民办普通高中学校 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | |||
1 | 广州市黄广中学 | 民办 | 全市 | 70 | 733 | 141 |
中职高考班介绍:中职高考班指的是初中生报读中专技校所开设的高考班,在中职技校里面学习三年的文化课,为三年后的春季高考做准备,这个是中职生最佳的方式。目前参与招生的大学有:韶关学院、岭南师范学院、寒山师范学院、广东技术师范大学等9所本科院校以及深圳职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院等90余所专科院校,详情可咨询本站在线客服哦!!!!
标签:
- 中职快讯排行
-
- 最近发表
-
- 广州信息:2024年下半年全国英语等级考试成绩公布||广州市海珠工艺美术职业学校简介
- 广州信息:2024年广州市校园青春期健康教育演绎大赛获奖名单||广州市黄埔职业技术学校简介
- 汕头信息:汕头市召开2024年普通高中高质量发展工作会议||汕头市澄海职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市教育局到湛江市第二中学开展平安夜访活动||湛江机电学校简介
- 湛江信息:速递!教育部部署2025年普通高校部分特殊类型招生工作||湛江市财政职业技术学校简介
- 省教育厅信息:广东省2024年10月自学考试成绩
- 湛江信息:湛江校园餐专项整治会议召开守护舌尖上的安全||湛江市工商职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市校园安全工作会议召开筑牢安全防线构建平安校园||湛江市智洋艺术外语职业高级中学简介
- 惠州信息:惠州市2025年1月自学考试网上报名报考须知||惠州市体育运动学校简介
- 1x
- 网站分类
- 标签列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中职高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么办 (1038)
- 五年一贯制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么办 (8072)
- 中高职贯通三二分段 (1400)
- 中职 (5581)
- 高职高考 (660)
- 广州中考 (1822)
- 院校招生计划中职 (659)
- 广州中职学校 (2156)
- 中专考大专 (6089)
- 中专考本科 (6571)
- 职教高考班 (5951)
- 中高职三二分段和高职高考 (1304)
- 中职学校女生选什么专业 (2487)
- 中专升大专中职学校男生选什么专业 (2487)
- 广州中考补录 (970)
- 民办高中补录 (1036)
- 深圳中考补录 (1656)
- 中职专业哪个好 (1610)
- 中职新闻 (3576)
- 中专高职高考 (1935)
- 广东高考 (697)